Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Feature | - | 4 | 4 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | 4 | 4 |
| Normal | - | - | - |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Arul | - | - | - |
| Avinash Ashok | - | - | - |
| Chandramohan | - | - | - |
| Krutika | - | - | - |
| Navin Subhash | - | - | - |
| Payodhi | - | 4 | 4 |
| Pranita | - | - | - |
| Ram | - | - | - |
| Rohan | - | - | - |
| Shiva_CIMS | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Arul | - | - | - |
| Avinash Ashok | - | - | - |
| Chandramohan | - | - | - |
| Krutika | - | 4 | 4 |
| Navin Subhash | - | - | - |
| Payodhi | - | - | - |
| Pranita | - | - | - |
| Ram | - | - | - |
| Rohan | - | - | - |
| Shiva_CIMS | - | - | - |